Statistik Vandring:
| Land | Vandringar | Vandringsdagar |
| 1. Nepal | 10 | 266 |
| 2. Sverige | 15 | 196 |
| 3. Turkiet | 2 | 85 |
| 4. Nya Zeeland | 13 | 60 |
| 5. Kina | 6 | 40 |
| 6. Argentina | 3 | 31 |
| 7. Italien | 3 | 25 |
| 8. Frankrike | 2 | 21 |
| 9. Georgien | 3 | 16 |
| 10. Chile | 2 | 12 |
| 11. Norge | 2 | 11 |
| 12. Ryssland | 1 | 10 |
| 13. Tanzania | 2 | 10 |
| 14. Peru | 2 | 9 |
| 15. Ecuador | 1 | 7 |
| 16. Bolivia | 1 | 6 |
| 17. Island | 1 | 5 |
| 18. Malaysia | 2 | 5 |
| 19. Schweiz | 1 | 3 |
| 20. Vietnam | 1 | 2 |
| 21. Australien | 1 | 1 |
| 22. Wales | 1 | 1 |
| S:a | 72 | 822 |
Jag har endast räknat vandringar som är tre dagar eller längre. Dagsturer eller helgturer på t.ex Bruksleden, i Alperna eller Grand Canyon är inte med. Undantaget om det är ett berg som bestigits på en eller två dagar. Detta gör att alla siffror matchar min Ute-CV som finns i fliken ”Jag”. Några turer har varit i mer än ett land därav är summeringen av antalet vandringar längst ner justerad så att varje trek bara räknas en gång. Siffrorna inkluderar även vilodagar. Om jag har gått Kungsleden i Sverige på 21 dagar med 19 vandringsdagar och två vilodagar så har jag räknat antalet vandringsdagar som 21. Jag har även smugit med en paddling i Nya Zeeland eftersom den ingår i deras Great Walks.
Statistik Sverige – Nya Zeeland med cykel:
Cykeletapper |
Västerås Beijing |
Beijing Chengdu |
Chengdu Bangkok |
Bangkok KLumpur |
Nya Zeeland |
Totalt |
| 1. Resdagar | 186 | 107 | 375 | 168 | 222 | 1555 |
| 2. Cykeldagar | 110 | 38 | 114 | 58 | 65 | 385 |
| 3. Vilodagar | 76 | 69 | 261 | 110 | 157 | 1170 |
| 4. Tältnätter | 52 | 2 | 5 | 0 | 130 | 232 |
| 5. Sängnätter | 133 | 105 | 370 | 168 | 92 | 1322 |
| 6. Distans (km) | 9274 | 3456 | 7433 | 5379 | 4776 | 30.318 |
| 7. Längst dag (km) | 145 | 170 | 132 | 156 | 159 | 170 |
| 8. Längst dag (tid) | 8:07 | 9:37 | 8:41 | 10:25 | 12:03 | 12:03 |
| 9. Höjdmeter 1 dag | 1440 | 1880 | 1590 | 1960 | 2020 | 2020 |
| 10. Toppfart (km/h) | 65,7 | 61,0 | 65,1 | 62,0 | 74,0 | 74,0 |
| 11. Snitt 1 d (km/h) | 25,7 | 21,4 | 19,9 | 24,2 | 22,9 | 25,7 |
| 12. Snittdist (km) | 84 | 91 | 65 | 93 | 73 | 79 |
| 13. Snittfart (km/h) | 16,0 | 15,9 | 14,6 | Ej klart | Ej klart | 15,4 |
| 14. Punkteringar | 17 | 1 | 1 | 8 | 16 | 43 |
| 15. Cyklade länder | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 |
OBS!
– När jag kom till Chengdu lämnade jag cykeln där och reste i 192 dagar utan cykel, mestadels i Nepal. Samma sak när vi kom till Bangkok då blev det 305 dagar i Nepal och Indien utan cykel. Dessa viloperioder ingår endast i totalkolumnen längst till höger.
– Snittfarten på totalen avser till och med Bangkok. Uppgifterna för att räkna ut den för resterande del har jag hemma i Sverige. Jag återkommer om det en dag framöver.
– Cyklade länder i Nya Zeeland är två då jag även räknat med statistik för sista cykeldagen i Sverige i den kolumnen.
| Distans per land | Km |
| 1. Kina | 8009 |
| 2. Nya Zeeland | 4674 |
| 3. Ryssland | 3901 |
| 4. Thailand | 3408 |
| 5. Vietnam | 2820 |
| 6. Mongoliet | 2576 |
| 7. Laos | 1881 |
| 8. Kazakstan | 1562 |
| 9. Malaysia | 536 |
| 10. Kambodja | 394 |
| 11. Lettland | 333 |
| 12. Sverige | 224 |
| S:a | 30.318 |
Statistik Hemsidan:
| År | Antal besök | Snitt månad | Snitt vecka | Snitt dag |
| 2015 | 53.325 | 4444 | 1025 | 146 |
| 2014 | 40.117 | 3343 | 771 | 110 |
| 2013 | 29.132 | 2428 | 560 | 80 |
| 2012 | 26.516 | 2210 | 510 | 72 |
| 2011 | 18.122 | 1510 | 348 | 50 |
| 2010 | 10.984 | 1220 | 282 | 40 |
| S:a | 178.196 |



//Magnus H.