Bilder Cykling i Sverige 2022:
| Nr | Land/sträcka | Bilder | År |
| 1. | Sverige 2025 (1. Västerås – Gävle t&r) | 71 | 2025 |
| 7. | Sverige 2022 (7. Strömstad – Rossö) | 72 | 2022 |
| 6. | Sverige 2022 (6. Töcksfors – Strömstad) | 73 | 2022 |
| 5. | Sverige 2022 (5. Sunne – Töcksfors) | 69 | 2022 |
| 4. | Sverige 2022 (4. Sysslebäck – Sunne) | 61 | 2022 |
| 3. | Sverige 2022 (3. Filipstad – Sysslebäck) | 64 | 2022 |
| 2. | Sverige 2022 (2. Fagersta – Filipstad) | 83 | 2022 |
| 1. | Sverige 2022 (1. Västerås – Fagersta) | 76 | 2022 |
Bilder Sverige – Nya Zeeland med cykel 2010-2014:
| Nr | Land | Bilder | År |
| 36. | Sverige (2) | 5 | 2015-09-08 |
| 35. | Malaysia (2) | 23 | 2014 |
| 34. | Nya Zeeland (4) | 80 | 2014 |
| 33. | Nya Zeeland (3) | 81 | 2014 |
| 32. | Nya Zeeland (2) | 88 | 2014 |
| 31. | Nya Zeeland | 90 | 2013 |
| 30. | Singapore | 14 | 2013 |
| 29 | Malaysia | 35 | 2013 |
| 28. | Thailand (5) | 55 | 2013 |
| 27. | Laos | 90 | 2013 |
| 26. | Thailand (4) | 32 | 2013 |
| 25. | Nepal (3) | 15 | 2013 |
| 24. | Indien (2) | 66 | 2013 |
| 23. | Thailand (3) | 30 | 2012 |
| 22. | Nepal (2) | 21 | 2012 |
| 21. | Thailand (2) | 23 | 2012 |
| 20. | Kambodja | 42 | 2012 |
| 19. | Vietnam (2) | 66 | 2012 |
| 18. | Phong Nha-Ke Bang np | 21 | 2012 |
| 17. | Thailand | 24 | 2012 |
| 16. | Vietnam | 70 | 2012 |
| 15. | Kina (3) | 59 | 2011 |
| 14. | Hong Kong | 15 | 2011 |
| 13. | Kina (2) | 66 | 2011 |
| 12. | Kazakstan (2) | 15 | 2011 |
| 11. | Indien | 4 | 2011 |
| 10. | Nepal | 31 | 2011 |
| 9. | Tibet | 33 | 2011 |
| 8. | Jiuzhaigou np | 18 | 2011 |
| 7. | Kina | 67 | 2010 |
| 6. | Mongoliet | 69 | 2010 |
| 5. | Ryssland (2) | 40 | 2010 |
| 4. | Kazakstan | 38 | 2010 |
| 3. | Ryssland | 69 | 2010 |
| 2. | Lettland | 6 | 2010 |
| 1. | Sverige | 5 | 2010 |
//Magnus Hedström